La frequenza dei gruppi sanguigni non è omogenea, ma varia in base all’etnia della popolazione: l’Italia si attesta attorno al 40% di persone con il gruppo 0, 36% con il gruppo A, 17% con il gruppo B e 7% con il gruppo AB.
| Gruppo Sanguigno | Può Ricevere | Può donare |
| 0+ | 0- 0+ | A+ 0+ B+ AB+ |
| A+ | A+ A- 0+ 0- | A+ AB+ |
| B+ | B+ B- 0+ 0- | B+ AB+ |
| AB+ | TUTTI | AB+ |
| 0- | 0- | TUTTI |
| A- | A- 0- | A+ A- AB+ AB- |
| B- | B- 0- | B+ B- AB+ AB- |
| AB- | A- 0- B- AB- | AB+ AB- |
